搜索
使用交换机可将现场多路信号快 速集中,使得布线快速简洁,节约空间, 易于维护。
分配器配有状态指示灯, 用户可以快速观察现场信号状态。
接口 | Ethernet |
端 口 数 | 8端口(M12孔式) |
链接方法方面的注意事项 | D编码 Code |
传输速度 | 10 / 100 MBit/s |
传输长度 | 100 m(每个分段 Each pary) |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
基本功能 | 非管理型交换机/自适应,符合IEEE802.3标准要求,存储转发交换机模式,2个优先级符合IEEE802.1P 标准要求,PTCP过滤器 |
PROFINET 一致性等级 |
Conformance-Class A |
其他功能 | Autonegotiation |
诊断和状态指示灯 | LED : US(电源电压),每个端口以太网连接 |
级联深度 | 网络、线型和星型结构:任意 |
最大导线长度 | 100 m |
电源电压 | 24 V DC(M8插头式连接器) |
残波 | 3.6 V PP |
电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC |
典型电流耗量 | 40 mA (US=24 V DC) |
最大电流耗量 | 40 mA ( 每个端口+10 mA ) |
电流损耗 | 40 mA ... 80 mA (24 V DC) |
防护等级 | IP67 |
温度范围(运行) | - 25…+60 °C |
温度范围(存放,运输) |
- 40…+70 °C |
允许湿度(运行) | 10……95% |
允许湿度(存放/运输) | 10……95%(无凝露) |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔 2000 m) |
空气压力(存放/运输) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔 3500 m) |
安装类型 | 壁面安装 |
类型 | 单机 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
测试类型 | 符合 EN 60068-2-27 / IEC 60068-2-27 耐冲击标准 |
测试结果 | 操作:30 g、6 ms 持续检测,5g、30 ms 持续检测 |
2D文件下载 |
6825680下载
3D文件下载 |
6825680 下载