搜索
通常情况下,许多传感器的信号被连接起来,通过导线将每个传感 器的信号传输到 PLC 中进行处理。但在许多情况下,传感器信号仅 需在现场相互传输过程中进行输入与门、或门的逻辑处理,最后向 PLC 发送一组信号就够,针对这种情况,主动式逻辑运算集线器是 可以减少现场接线和 PLC 运算负载,具有多种逻辑关系可选,IP67 防护等级。主动式逻辑运算集线器最多可以安装 8 路 16 传感器或 4 路 16 个传感器。
订购数据 | 4x4way与逻辑 | 2x8way与逻辑 | 4x4way或逻辑 | 2x8way或逻辑 | 16way可编程 |
型号 | AG1204 | AG1208 | OG1204 | OG1208 | XG1216 |
订货号 | 508100 | 508101 | 508200 | 508201 | 208300 |
技术数据 | |||||
输入数量 | 4x4 PNP | 2x8 PNP | 4x4 PNP | 2x8 PNP | Max.16 PNP |
输出数量 | 4 PNP | 2 PNP | 4 PNP | 2 PNP | Max.4 PNP |
是否可编程 | 否 | 是 | |||
总电流 | 2A | 4A | 2A | 4A | 2A |
额定工作电源UB | 18...30 V DC | ||||
电源指示灯 | 绿色LED指示灯 | ||||
信号指示灯 | 绿色LED指示灯 | ||||
输入连接 | M12 , A编码,母头 | ||||
逻辑输出 | M12 , A编码,公头 | ||||
IO端口数目 | 16 | ||||
最大负载电流,传感器/通道 | 200mA | ||||
最大负载电流,执行器/通道 | 500mA | ||||
端口状态指示灯 | 有 | ||||
防护等级符合IEC 60529 | IP67(正确连接时) | ||||
工作温度Ta | -25...+60 °C | ||||
存储温度 | -30...+70 °C | ||||
紧固件 | 3个安装孔 | ||||
尺寸(长 × 宽 × 高) | 150×50×18 mm | ||||
外壳材质 | PA |
尺寸图 |

电路图 |
