搜索
带IO-Link协议 | ||
型号 | YK-47K | |
订货号 | 710477 | |
额定压力范围 | -100.0 ~ 100.0 kPa | |
设定压力范围 | -103.0 ~ 103.0 kPa | |
耐压力 | 500 kPa | |
适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 | |
压力单位 设定最小刻度 | kPa | 0.1 |
MPa | / | |
kpf/cm2 | 0.001 | |
bar | 0.001 | |
psi | 0.01 | |
inHg | 0.1 | |
mmHg | 1 | |
电源电压 | 12 to 24V DC±10%,涟波峰值 Ripple (P-P)10% or less 以下 | |
消费电流 | ≤ 25mA(无负载时 ) | |
开关输出 | 1路可配置极性输出;最大负载电流 :100mA;最大供应电压 :30V DC;内部压降:≤ 1V | |
重复精度 | ±0.3% F.S. ±1digit | |
应差 | 单点设定模式 | 可调(注 1.) |
应差模式 | ||
窗口比较模式 | ||
反应时间 | ≤ 2.5ms(预防误动作功能:25ms,100ms,250ms,500ms,1000ms 和 1500ms 可选择) | |
输出短路保护 | 有 | |
显示 | 3 色(红 / 绿 / 橙)显示(取样率:0.2,0.5,1 秒 / 次) | |
显示精度 | ±1% F.S.±1 digit(在周围温度 25±3℃) | |
动作显示灯 | 橙色(1 指示灯)OUT1,OUT2 | |
IO-Link | 最大循环周期 | 3 ms |
IO-Link处理数据长度 | 2个输入字节,2个输出字节 | |
耐环境 | 保护构造等级 | IP40 |
工作温度 | 动作:0~50℃,保存:-10~60℃(无水露及不结冰善下) | |
工业湿度 | 动作及保存:35~85% RH(无水露) | |
耐电压 | 1000V AC 1 分钟(引线及塑胶外壳间) | |
绝缘阻抗 | 50MΩ 以上(500V DC)(引线及塑胶外壳间) | |
耐振动 | 复振幅 1.5mm 或 10G,每一分钟 10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z 每个方向各 2 小时 | |
耐冲击 | 100m/s2 (10G), X、Y、Z 每个方向各 3 次 | |
湿度特性 | ±3% F.S. 比较参考温度 25℃(0~50℃温度范围内) | |
接管口径 | R1/8" , M5 (注:其它口径请来电咨询) | |
电线规格 | 耐油 PVC 电线(0.15mm2) | |
重量 | 约 67g(包含 2 公尺的电线) |
电路接线图 |

尺寸图 |
