搜索
类型 | CK-80D / 700802 | CK-80N / 700803 | CK-80P / 700804 | ||
![]() | 订货号 | 700802-08-XXXX | 700802-E08-XXXX | 700803-08-XXXX | 700804-08-XXXX |
型号 | CK-80D-M8-XXXX | CK-80D-EM8-XXXX | CK-80N-M8-XXXX | CK-80P-M8-XXXX | |
![]() | 订货号 | / | 700802D-E08-XXXX | 700803D-08-XXXX | 700804D-08-XXXX |
型号 | / | CK-80D2-EM8-XXXX | CK-80N2-M8-XXXX | CK-80P2-M8-XXXX | |
![]() | 订货号 | 700802-012-XXXX | 700802-E12-XXXX | 700803-12-XXXX | 700804-12-XXXX |
型号 | CK-80D-M12-XXXX | CK-80D-EM12-XXXX | CK-80N-M12-XXXX | CK-80P-M12-XXXX | |
![]() | 订货号 | / | 700802D-E12-XXXX | 700803D-12-XXXX | 700804D-12-XXXX |
型号 | / | CK-80D2-E12-XXXX | CK-80N2-M12-XXXX | CK-80P2-M12-XXXX | |
![]() | 订货号 | 700802-XXXX | / | 700803-XXXX | 700804-XXXX |
型号 | CK-80D-XXXX | / | CK-80N-XXXX | CK-80P-XXXX |
类型 | CK-80D | CK-80N | CK-80P |
接线图 | ![]() | ![]() | ![]() |
配线方式 | 2 线式 | 3 线式 | |
开关逻辑 | 电子式无接点,常开型 | ||
输出接点型式 | 无接点 | 无接点NPN | 无接点PNP |
使用电压范围 | 5~30 V DC | ||
最大开关电流 | 50 mA max. | 80 mA max. | |
接点容量(注1) | 1.5 W max. | 2.2 W max. | |
消耗电流 | / | 10mA @ 24V DC max. | |
内部电压降 | 3.5 V max. | 0.5 Vmax. | |
泄漏电流 | 0.1mA max. | 0.01mA max. | |
指示灯颜色 | 红色LED | ||
电线 | Ø2.6 耐油 PUR-26 AWG(0.15 mm2 )-2 芯 | Ø2.6 耐油 PUR-26 AWG(0.15 mm2 )-3 芯 | |
最大切换工作频率 | 1000 Hz | ||
感应磁场强度(注2) | 40-1000 高斯 | ||
使用温度范围 | -10~70℃ | ||
耐冲击(注3) | 50G | ||
耐振动(注4) | 9G | ||
保护构造等级 | IEC 60529 IP67 | ||
保护回路(注5) | 3,4 |
注:1、 不可超过接点容量(P=Vx1)
2、量测使用之标准磁石:Ø15.5XØ8X5t(正方性橡胶磁石)。
3、正弦波 / X、Y、Z 3 轴向 / 每一轴向 3 回 / 每一回时间 11ms。
4、复振幅 1.5 mm / 10Hz~55Hz~10Hz 扫频,持续 1 分钟 / 每次 X、Y、Z 轴向操作 1 小时。
5、1= 无 / 2= 输出短路保护 / 3= 电源逆接保护 / 4= 突波吸收保护
M8/M12公头接线方式 |
二线式(M8/M12)

二线式(欧式接线(EM8/EM12)

三线式(M8/M12)
