搜索
操作简单无需专用工具
插芯技术参数 | |
适配外壳 | H16B |
接插件针数 | 6+PE |
依据DIN EN 61984的电气数据 | |
额定电流 | 35A |
相对地额定电压 | 400 V |
相间额定电压 | 690V |
额定脉冲电压 | 6 KV |
污染程度 | 3 |
或 | 35A 500V 6 KV 3 |
依据UL/CSA额定电压 | 600V |
绝缘电阻 | ≥10 10Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
温度范围 | -40...+125°C |
阻燃等级 | V0 |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
接触电阻 | ≤ 1mΩ |
导线规格 | 6.0mm2 |
AWG | 10 |
拧紧力矩 | 1.2 Nm |
接插体之间最大距离 21mm |

接插针排序 |

面板安装开孔图 |
