搜索
操作简单无需专用工具
插芯技术参数 | |
适配外壳 | H24B |
接插件针数 | 4/8+PE |
依据DIN EN 61984的电气数据 | |
电源区 | |
额定电流 | 80A |
相对地额定电压 | 830 V |
额定脉冲电压 | 6 KV |
污染程度 | 3 |
当污染程度2时的参数 | 80A 1000V 8 KV 2 |
信号区 | |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 400V |
额定脉冲电压 | 6 KV |
污染程度 | 3 |
当污染程度2时的参数 | 16A 400V/690V 6 KV 2 |
依据UL/CSA额定电压 | 600V |
绝缘电阻 | ≥10 10Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
温度范围 | -40...+125°C |
阻燃等级 | V0 |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
电源针 | |
接触电阻 | ≤ 0.3mΩ |
导线规格 | 1.5-16mm2 |
AWG | 16-6 |
拧紧力矩mm2 | 1.5 2.5 4 6 10 16 |
拧紧力矩N.m | 1.2 2 3 3 3 3 |
剥线长度 | 14mm |
信号针 | |
接触电阻 | ≤ 1 mΩ |
导线规格 | 0.5-2.5 mm2 |
AWG | 20-14 |
拧紧力矩 | 0.5 Nm |
剥线长度 | 7.5 mm |
接插体之间最大距离 21mm |

接插针排序 |
