搜索
操作简单无需专用工具
插芯技术参数 | |
适配外壳 | H16B |
接插件针数 | 6/36+PE |
依据DIN EN 61984的电气数据 | |
电源区 | |
额定电流 | 40A |
相对地额定电压 | 690 V |
额定脉冲电压 | 8 KV |
污染程度 | 3 |
信号区 | |
额定电流 | 10A |
额定电压 | 160V |
额定脉冲电压 | 2.5 KV |
污染程度 | 3 |
污染程度2 时的参数 | 10A 250V 4kV 2 |
依据UL/CSA额定电压 | 600V/300V |
绝缘电阻 | ≥10 10Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
温度范围 | -40...+125°C |
阻燃等级 | V0 |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
电源针 | |
表面处理 | 镀金 / 镀银 |
接触电阻 | ≤ 0.3 mΩ |
导线规格 | 1.5-6.0mm2 |
AWG | 16-10 |
信号针 | |
表面处理 | 镀银 |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
导线规格 | 0.14-2.5 mm2 |
AWG | 26-14 |
接插体之间最大距离 21mm |

10A插针技术参数 |
材质:铜镀银 / 金
接触电阻 :≤ 3mΩ
接线形式:冷压接线

线径(mm2) | 接线长度 | 镀银冷压针 | 镀金冷压针 | |||
型号 | 订货号 | 型号 | 订货号 | |||
0.14-0.37 | AWG26-22 | 8.0 mm | CDM-0.37 | 3150006104 | DDM-0.37 | 3150006124 |
0.5 | AWG20 | 8.0 mm | CDMF-0.5 | 3150006103 | DDM-0.5 | 3150006123 |
0.75 | AWG18 | 8.0 mm | CDM-0.75 | 3150006105 | DDM-0.75 | 3150006125 |
1.0 | AWG18 | 8.0 mm | CDM-1.0 | 3150006102 | DDM-1.0 | 3150006122 |
1.5 | AWG16 | 8.0 mm | CDM-1.5 | 3150006101 | DDM-1.5 | 3150006121 |
2.5 | AWG14 | 8.0 mm | CDM-2.5 | 3150006106 | DDM-2.5 | 3150006126 |
40A插针技术参数 |
材质:铜镀银 / 金
接触电阻 :≤ 4mΩ
接线形式:冷压接线

线径(mm2) | 接线长度 | 镀银冷压针 | ||
型号 | 订货号 | |||
1.5 | AWG16 | 8.0 mm | CMM-1.5 | 3320006104 |
2.5 | AWG14 | 8.0mm | CMM-2.5 | 3320006105 |
4.0 | AWG12 | 8.0 mm | CMM-4.0 | 3320006107 |
6.0 | AWG10 | 8.0 mm | CMM-6.0 | 3320006108 |
10.0 | AWG7 | 8.0 mm | CMM-10 | 3320006109 |