搜索
操作简单无需专用工具
插芯技术参数 | |
适配外壳 | H16B |
接插件针数 | 6/6+PE |
依据DIN EN 61984的电气数据 | |
电源区 | |
额定电流 | 40A |
相对地额定电压 | 400V / 690V |
额定脉冲电压 | 6 KV |
污染程度 | 3 |
信号区 | |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 230V / 400V |
额定脉冲电压 | 6 KV |
污染程度 | 3 |
依据UL/CSA额定电压 | 600V / 600V |
绝缘电阻 | ≥10 10Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
温度范围 | -40...+125°C |
阻燃等级 | V0 |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
连接形式 | 螺丝连接 |
电源针 | |
接触电阻 | ≤ 0.3mΩ |
导线规格 | 4.0-10mm2 |
AWG | 12-8 |
拧紧力矩mm2 | 1.5 2.5 4 6 10 16 |
拧紧力矩N.m | 1.2 2 3 3 3 3 |
信号针 | |
接触电阻 | ≤ 1 mΩ |
导线规格 | 1-2.5 mm2 |
AWG | 18-4 |
拧紧力矩 | 0.5 Nm |
接插体之间最大距离 21mm |

接插针排序 |
