搜索
节省空间、操作简单、无需专用工具
插芯技术参数 | |
接插件针数 | 3/0+PE、3/2+PE |
依据DIN EN 61984的电气数据 | |
电源区 | |
额定电流 | 200A |
相对地额定电压 | 1150V / 2000V |
额定脉冲电压 | 8 KV |
污染程度 | 3 |
污染程度2时的参数 | 200A 2000V 12 KV 2 |
信号区 | |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 400V |
额定脉冲电压 | 6 KV |
污染程度 | 3 |
污染程度2时的参数 | 16A 500V 6KV 2 |
绝缘电阻 | ≥10 10Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
温度范围 | -40...+125°C |
依据UL/CSA额定电压 | V0 |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
接触电阻 | ≤ 0.2mΩ |
连接形式 | 轴向螺栓连接 |
电源针 | |
导线规格 | 35-70mm2 |
AWG | 2-00 |
内六角扳手 | SW5 |
剥线长度 | 22mm |
拧紧力矩mm2 | 35 50 70 |
拧紧力矩N.m | 8 9 10 |
信号针 | |
导线截面 | 16-35mm2 |
AWG | 5-2 |
内六角扳手 | SW4 |
剥线长度 | 14mm |
拧紧力矩 | 6 N.m |
信号针 | |
导线规格 | 2.5 mm2 |
AWG | 14 |
剥线长度 | 7mm |
拧紧力矩 | 0.5 Nm |