搜索
节省空间、操作简单、无需专用工具
插芯技术参数 | |
接插件针数 | 3 |
依据 DIN EN 61984 的电气数据 | |
额定电流 | 40A |
相对地额定电压 | 690V |
额定脉冲电压 | 8 KV |
污染程度 | 3 |
依据 UL/CSA 额定电压 | 600V |
绝缘电阻 | ≥10 10Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
温度范围 | -40...+125°C |
依据UL94 阻燃等级 | V0 |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
接触电阻 | ≤ 0.3mΩ |
连接形式 | 轴向螺栓连接 |
mm2 | 2.5-10 mm2 |
AWG | 14-8 |
内六角扳手 | SW 2 |
剥线长度mm2 | 2.5 4 6 10 |
剥线长度AWG | 5+1 5+1 8+1 11+1 |
拧紧力矩mm2 | 2.5 4 6 10 |
拧紧力矩AWG | 1.5 1.5 2 2 |
